Specifiche di prodotto:
Prodotto | Carta igienica / fazzoletto da bagno |
Marca | gratuito, il nostro marchio di fabbrica o il marchio dei clienti |
Materiale | Pasta di legno vergine, pasta mista, pasta riciclata |
Applicazione | Casa, ufficio, pubblico, hotel ecc. |
Colore del tessuto | Bianco, artigianale |
Strato | 1ply, 2ply, 3ply, 4ply |
Grado del tessuto | A,B,C |
Dimensioni del foglio di tessuto | 100 * 100 mm, 100 * 110 mm, 100 * 140 mm |
Caratteristica | Ultra morbida, struttura speciale, fossa settica sicura, solubile, migliore assorbimento |
Densità / grammatura: | 15 g / mq, 16 g / mq, 17 g / mq |
Certificazione | ISO, SGS, BV, BSCI |
Pacchetto | Personalizzato con il tuo design e il tuo logo |
Nucleo | Core o coreless |
Diametro del nucleo: | 45 mm, 42 mm, 40 mm |
Fogli / Rotolo: | 200 fogli ~ 500 fogli |
Luogo d'origine: | Guangdong, Cina |
Lead time di produzione / | 7 ~ 10 giorni dopo la ricezione del pre TT |
Termini di consegna | EXW, CATENA DELL'OROLOGIO, CIF |
Termini di pagamento | 50% pre TT, 50% prima della spedizione |
Confezione& Consegna:
Dettagli dell'imballaggio: 4 rotoli / confezione, 6 rotoli / confezione, 10 rotoli / confezione, 12 rotoli / confezione, 24 rotoli / rotoli, 36 rotoli / rotoli, 48 rotoli / confezione, 96 rotoli / cartone
10 rotoli / borsa con manico, 5/10 borse con manico / pacchetto masterbag
Dimensioni masterbag / bundle: 48,5x38,5x40,5 cm
Quantità di caricamento (40HQ): 48.000 ~ 100.000 rotoli / container 40 'HQ

Vantaggio:
1) Morbido e confortevole, senza polvere / macchie / fori / sabbia su di esso
2) Quantificazione costante con luminosità uguale
3) Qualità costante con consegna puntuale
4) Marchio OEM Weclome
Elenco di controllo della qualità della carta igienica:
Grammatura / densità | Normalmente dimensioni del foglio | Strato / strato | Peso del rotolo (grammi / rotolo) | Fogli / Rotolo |
16 gsm | 10*10 | 2 | 80 | 200 |
16 gsm | 10*10 | 2 | 110 | 300 |
16 gsm | 10*10 | 2 | 140 | 400 |
16 gsm | 10*10 | 2 | 175 | 500 |
15 gsm | 10*10 | 3 | 100 | 200 |
15 gsm | 10*10 | 3 | 150 | 300 |
15 gsm | 10*10 | 3 | 195 | 400 |
16 gsm | 10*11 | 2 | 85 | 200 |
16 gsm | 10*11 | 2 | 120 | 300 |
16 gsm | 10*11 | 2 | 155 | 400 |
15 gsm | 10*11 | 3 | 115 | 200 |
15 gsm | 10*11 | 3 | 165 | 300 |
15 gsm | 10*11 | 3 | 215 | 400 |
16 gsm | 10*14 | 2 | 105 | 200 |
16 gsm | 10*14 | 2 | 150 | 300 |
16 gsm | 10*14 | 2 | 195 | 400 |
15 gsm | 10*14 | 3 | 140 | 200 |
15 gsm | 10*14 | 3 | 205 | 300 |
15 gsm | 10*14 | 3 | 265 | 400 |
Spettacolo di qualità e confronto:
Strato / strato

Craft e bianco

Riciclare e qualità vergine
La carta riciclata di qualità è un po 'più scura di quella vergine. Il prezzo è leggermente inferiore.







